Director
Rvdo. D. Robinsón F. Tobón Martínez
Parroquia San Francisco de Asís
Avda. de Bélgica, 18
03502 Benidorm
Alicante
Tlf 966809792
padrerobin@hotmail.com
Colaboradores
Vicaría V
Juan Herrero Chico
Antonio Andrés Cabrera Amorós
Objetivos
Promover la atención pastoral y evangelización del sector turístico así como coordinar los agentes de pastoral y medios implicados en este ámbito.
Formar un grupo permanente de sacerdotes y laicos que pueda estudiar y aconsejar sobre las acciones pastorales a emprender en el campo del turismo.
Hacer un elenco de inmuebles e instalaciones que podamos ofertar a grupos y parroquias de otros lugares, para que puedan venir a nuestra Diócesis con sus respectivos sacerdotes o monitores y así puedan realizar también, en tiempo de vacaciones su tarea evangelizadora habitual, de forma que, sobre todo para los más jóvenes, les sea atractivo y económicamente asequible.
Acciones principales de servicio a la comunidad Diocesana
- Desarrollar una catequesis sobre el tiempo libre y el turismo, tanto para los cristianos residentes como para los turistas.
- Promover y sostener acciones de apoyo y prevención a favor de los grupos que pueden ser víctimas de una promoción errónea del turismo o del comportamiento de los turistas.
- Promover, acoger y estimular desde el secretariado, la acción de los grupos de apostolado especialmente dedicados a personas que viven y trabajan en el sector del turismo, aun cuando estos ambientes no se encuentren en la parroquia misma.
- En los lugares de presencia turística intensa, procurar que se adapten los servicios a las necesidades de los turistas, de forma que se facilite el contacto personal, la celebración de la fe, la oración individual, el testimonio de la caridad.
- Incentivar la creación de servicios específicos, en las Parroquias, para los trabajadores del turismo, acorde con sus horarios y sus condiciones de trabajo.
- Proponer los medios adecuados para que los visitantes puedan participar en las celebraciones Eucarísticas haciendo uso de su propia lengua u otras expresiones de su cultura, siempre con el máximo respeto a las disposiciones litúrgicas vigentes.
- Mantener convenientemente actualizada una constante información sobre los servicios parroquiales y cuidar que los turistas puedan disponer de ella en sus hoteles, en puntos de información o en otros medios de difusión. Esta información puede ser tanto a nivel de las parroquias, arciprestazgos o zonas.
- El turismo nos proporciona una mayor posibilidad de vivir el Ecumenismo. Atender a los pastores y a las diversas comunidades no católicas.
Calendario
- Celebración del Día Mundial del Turismo: 27 de septiembre
- Espacios de reflexión y diálogo sobre la pastoral turística en las Jornadas Nacionales de Pastoral de turismo
- Encuentros con los sacerdotes, por vicarías.
Representaciones de la Pasión
Calendario Cultural y Carta Oficial 2014 - 2015
Datos Patronato de la Pasión
Imágen + Tríptico + Documentación - Los Pastores
Arte Religioso Cultural Navideño
Imagen del Belén Viviente
+ Actividades
PRESENTACIÓN - Exposición San Jaime. Maquetas Iglesias Románicas
Exposición San Jaime. Maquetas Iglesias Románicas
Jornadas del Turismo 2012
Ordinario de la misa bilingüe
- Español / Alemán
- Español / Latín
- Español / Inglés
- Español / Francés
- Español / Italiano
- Español / Polaco
- Español / Portugués
- Inglés / Koreano
Ordinario de la misa en otros idiomas
- Deutsch
- Catalán
- Français
- Hrvatski
- Inglés
- Italiano
- Lingua Latina
- Mongolian
- Russian
- Slovensko
- Valenciano
- Vietnamita
Lecturas de la misa en diversos idiomas
Italiano
Francés
- Bautismo
- Bautismo
- Penitencia
- Penitencia
- Matrimonio
- Unción de los enfermos
- Exequias
- Exequias
- Exequias
Inglés
Alemán
RELACIÓN DE ERMITAS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE | |||
COMARCA | POBLACIÓN | NOMBRE | TIPO |
Bajo Segura | Albatera | Virgen del Rosario | Ermita |
Santiago | Capilla | ||
San Pascual | Capilla | ||
De Serralba | Capilla | ||
San Gregorio | Ermita (Desaparecida) | ||
San Pedro | Ermita | ||
Algorfa | Virgen del Carmen | Ermita | |
Almoradí | San Antonio Abad | Ermita | |
Santo Entierro | Ermita (Desaparecida) | ||
Junta Mayor de Cofradías | Capilla | ||
Virgen de las Angustias | Capilla | ||
Calle España | Capilla | ||
Santa Cruz. (Cruz Galindo) | Capilla | ||
Sagrado Corazó. (Puente Don Pedro) | Ermita | ||
San Antonio de Padua. (Camino de Catral) | Ermita | ||
Sagrado Corazón. (El Saladar) | Ermita | ||
Virgen del Rosario | Ermita (Desaparecida) | ||
Virgen del Pilar | Ermita (Desaparecida) | ||
Benejúzar | Nª Sª del Pilar | Santuario | |
Santo Sepulcro | Ermita (Desaparecida) | ||
Bigastro | Santo Sepulcro | Ermita (Desaparecida) | |
Callosa de Segura | San Roque | Santuario | |
Virgen de los Dolores | Ermita | ||
Virgen del Rosario | Ermita | ||
Virgen del Pilar | Ermita | ||
Sagrada Familia. (Barrio San José) | Ermita | ||
San José | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Virgen del Camino | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de los Dolores | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de los Angeles | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Lucía | Ermita (Desaparecida) | ||
Portazgo | Ermita (Desaparecida) | ||
Virgen de la Salud | Ermita (Desaparecida) | ||
Virgen de los Desamparados | Ermita (Desaparecida) | ||
Virgen de la Asunción | Ermita (Desaparecida) | ||
Catral | Purísima Concepción | Ermita | |
Santa Agueda | Ermita | ||
Sagrada Familia (Arroba de la Madriguera) | Ermita (Desaparecida) | ||
Purísima Concepción | Ermita (Desaparecida) | ||
Cox | Santa Bárbara (Castillo) | Capilla | |
NªSª de las Virtudes | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Carmen | Ermita | ||
San Isidro | Ermita | ||
Daya Nueva | Rosario (La Bodega) | Ermita | |
NªSª del Carmen | Ermita | ||
Dolores | Sagrado Corazón de Jesús | Ermita | |
Granja Rocamora | San Pedro | Ermita (Trans. Parroquia) | |
Santa Cruz | Ermita | ||
Santísima Trinidad. (Lo Monescillo) | Ermita | ||
Guardamar de Segura
|
De la Urbanización | Ermita | |
Virgen del Rosario | Ermita | ||
San Francisco de Asís | Ermita | ||
Santa Lucía | Ermita | ||
Virgen de la Soledad | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Carmen | Ermita (Desaparecida) | ||
Bajo Segura | NªSª del Rosario | Ermita | |
NªSª de Montserrate | Ermita | ||
Jacarilla | NªSª de Belén | Ermita | |
Orihuela | NªSª de Loreto | Oratorio | |
NªSª de Montserrate | Ermita | ||
San Antón | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de Montserrate (C. Arriba) | Ermita | ||
NªSª del Pilar | Ermita | ||
San Antonio de Padua | Ermita | ||
San Isidro | Ermita | ||
Santo Sepulcro | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Miguel | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Bárbara | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Rosario | Ermita (Desaparecida) | ||
San Juan Evangelista | Ermita (Desaparecida) | ||
San Sebastián | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de la Salud | Ermita (Desaparecida) | ||
San Cristóbal | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Socorro | Ermita (Desaparecida) | ||
San Pablo | Ermita (Desaparecida) | ||
Ermitas del Término
|
NªSª del Remedio (Matanza) | Ermita (Trans. Parroquia) | |
San José (La Murada) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Sagrado Corazón de Jesús (Los Pérez) | Ermita | ||
San Juan Bautista (Los Randeros) | Ermita | ||
Santa Filomena (Casa Colorada) | Ermita | ||
NªSª del Pilar (Montepinar) | Ermita | ||
Sagrado Corazón de Jesús (Escorratel) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Sagrada Familia (Camino viejo Callosa) | Ermita | ||
NªSª de la Fuensanta (Media Legua) | Ermita | ||
NªSª del Pilar (Campaneta) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de los Dolores (Campaneta) | Ermita | ||
San Bartolomé (San Bartolomé) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Santa Cruz (San Bartolomé) | Capilla | ||
NªSª Milagrosa. (El Badén) | Ermita | ||
Sagrada Familia (Casa Grande) | Ermita | ||
Ecce Homo (Molins) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Santa Cruz (Correntías Altas) | Ermita | ||
Stmo. Cristo Angustias (Correntias Medias) | Ermita | ||
Sgdo. Corazón de Jesús (Camino Hurchillo) | Ermita | ||
NªSª de Monserrate (Hurchillo) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de Monserrate (Torremendo) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
NªSª de las Angustias (Camino Cartagena) | Ermita | ||
NªSª del Carmen (Arneva) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Purísima Concepción (Barrio Mariano Cases) | Ermita | ||
Sgdo. Corazón de Jesús (Camino Beniel) | Ermita | ||
Santa Cruz (Camino Beniel) | Ermita | ||
Inmacaulada Concepción (Lo Cabello) | Ermita | ||
NªSª Desamparados (Desamparados) | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Joaquín (Desamparados) | Ermita | ||
San José (Molino de la ciudad) | Ermita | ||
NªSª de Belén (La Aparecida) | Ermita | ||
NªSª de Belén (Esparragal) | Capilla | ||
NªSª del Pilar (Los Arenales) | Ermita | ||
|
Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Bajo Segura | Santa Cruz (Rincón de Bonanza) | Ermita | |
NªSª Montserrate | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Rosario | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Remedio | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | ||
San José | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª Rosario Y Sto. Domingo Guzmán | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de Belén | Ermita (Desaparecida) | ||
Orihuela Costa | NªSª del Carmen (Campoamor) | Ermita | |
NªSª de los Ángeles (Cabo Roig) | Ermita | ||
NªSª de la Alegría (Mil Palmeras) | Ermita | ||
NªSª del Mar (La Zenia) | Ermita | ||
NªSª de los Ángeles (Punta Prima) | Ermita | ||
Pilar de la Horadada | Sagrado Corazón de Jesús | Ermita (Desaparecida) | |
NªSª de la Fuensanta (Pozo Rebate) | Ermita | ||
NªSª del Carmen (Torre de la Horadada) | Ermita | ||
Las Villas (Torre de la Horadada) | Ermita | ||
NªSª del Rosario (campoverde) | Ermita | ||
NªSª Montserrate | Ermita | ||
Rafal | NªSª de la Portería | Ermita | |
Redován | NªSª de la Salud | Ermita | |
Santa Cruz | Ermita | ||
San Carlos Borromeo (Bºde San Carlos) | Ermita | ||
Rojales | San Isidro | Ermita | |
San Montserrate | Ermita (Desaparecida) | ||
San Bruno | Ermita (Desaparecida) | ||
San Miguel de Salinas | San Miguel | Ermita (Desaparecida) | |
NªSª del Rosario (La Marquesa) | Ermita | ||
NªSª del Carmen | Ermita | ||
San Cristóbal (Lo Balaguer) | Ermita | ||
NªSª del Pilar (Ciudad Comunicaciones) | Ermita | ||
San Joaquín | Ermita (Desaparecida) | ||
La Visitación | Ermita (Desaparecida) | ||
San Agustín (La Capitana) | Ermita | ||
San Vicente Ferrer | Ermita (Desaparecida) | ||
San Ginés (Convento de San Ginés) | Ermita | ||
Torrevieja | San Joaquín | Ermita (Desaparecida) | |
La Purísima Concepción | Ermita | ||
Sagrado Corazón de Jesús | Ermita | ||
NªSª del Carmen (Pl. Locos) | Ermita | ||
San José (Parque de las Naciones) | Ermita | ||
Villa Sol (Urbanización Villa Sol) | Ermita | ||
Nª Sª de la Asunción (La Siesta) | Ermita | ||
Nª Sª de la Asunción (Los Balcones) | Ermita | ||
Campo de Alicante
Campo de Alicante
Campo de Alicante |
Agost | Santas Justa Y Rufina | Ermita |
San Pedro | Ermita | ||
San Ramón | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | ||
San Francisco Javier | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de Belén | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los Dolores | Ermita | ||
Alicante
|
Santa Cruz | Ermita | |
San Roque | Ermita | ||
NªSª del Socorro | Ermita | ||
Casa Consistorial | Capilla | ||
Santa Bárbara (Castillo) | Ermita | ||
San Antón | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los Ángeles | Ermita (Desaparecida) | ||
San Blas | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | ||
San Bartolomé | Ermita (Desaparecida) | ||
Ermitas del Término | Santa Faz | Ermita | |
San Antón (Villafranqueza) | Ermita | ||
Santo Sepulcro (Villafranqueza) | Ermita | ||
NªSª de los Desamparados (Chapitel) | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de las Virtudes (Tangel) | Ermita | ||
San Antonio de Padua (Moralet) | Ermita | ||
Santísima Trinidad (Verdegás) | Ermita | ||
San Jaime (Cañada del Fenollar) | Ermita | ||
Santa Ana (Alcoraya) | Ermita | ||
Santos Juanes (Bacarot) | Ermita | ||
San Juan Bautista | Ermita (Desaparecida) | ||
La Purísima Concepción | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los Dolores | Ermita (Desaparecida) | ||
Busot | San José | Ermita | |
NªSª de la Asunción (Urb. Los Patos) | Ermita | ||
Campello | San Ramón y Virgen de la Merced | Ermita (Desaparecida) | |
NªSª de los Desmparados | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Carmen | Ermita | ||
Santa Brígida (La Cenia) | Ermita | ||
San Antonio de Padua (Colonia Bonny) | Ermita | ||
NªSª Perpétuo Socorro (Coveta Fumá) | Ermita | ||
Jijona | San Sebastián (Ravalet) | Ermita | |
NªSª de Loreto | Ermita | ||
San Antón | Ermita | ||
Santa Bárbara | Ermita | ||
San Sebastián | Ermita | ||
Santa Ana y Virgen del Rosario (La Sarga) | Ermita | ||
NªSª de los Ángeles (Monegre) | Ermita | ||
Muchamiel | NªSª de Montserrat | Ermita | |
San Antonio Abad | Ermita | ||
El Sepulcro | Ermita | ||
NªSª de la Soledad | Ermita (Desaparecida) | ||
San Peret | Ermita | ||
Jesús Crucificado y Santísima Trinidad | Ermita | ||
La Purísima Concepción | Ermita | ||
San José | Ermita | ||
NªSª de la Esperanza | Ermita | ||
San Juan Bautista y Purísima Concepción | Ermita | ||
San Juan | NªSª de Loreto | Ermita | |
Calvario | Ermita | ||
Santa Ana (Salafranca) | Ermita | ||
San Roque (Benimegrell) | Ermita | ||
NªSª del Rosario (Fabraquer) | Ermita | ||
San José | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Marta | Ermita (Desaparecida) | ||
Palmeretas | Ermita | ||
Moixica | Ermita | ||
San Vicente | San Vicente | Ermita | |
NªSª Carmen y San Antonio (Pla de Olivera) | Ermita | ||
Chirau | Ermita | ||
NªSª del Rosario (Pla de la Bayona) | Ermita | ||
NªSª de Belén (Partido de Ventós) | Ermita | ||
NªSª del Carmen (Partido de Torre Amado) | Ermita | ||
San Jaime Apóstol (Partido de Montenegro) | Ermita | ||
San Juan Bautista (Partido de Fontcalent) | Ermita | ||
Santo Tomás Apóstol (Casa Recha) | Ermita | ||
Bajo Vinalopó
Bajo Vinalopó |
Elche | San Sebastián | Ermita |
NªSª de la Asunción (Casa Consistorial) | Ermita | ||
San Antón | Ermita | ||
San Crispín | Ermita | ||
Huerto del Cura | Ermita | ||
San Jorge | Ermita (Desaparecida) | ||
San Jaime | Ermita (Desaparecida) | ||
Santo Cristo de la Salud | Ermita (Desaparecida) | ||
San Jerónimo | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los Desamparados | Ermita (Desaparecida) | ||
Ermitas del Término | NªSª del Perpétuo Socorro (Altabix) | Ermita | |
Santa Bárbara (Saladas) | Ermita | ||
Santa Ana (Santa Ana) | Ermita (Desaparecida) | ||
Purísima Concepción (Torrellano) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Pedro (Torrellano bajo) | Ermita | ||
San Francisco (El Altet) | Ermita | ||
San Vicente (Perleta) | Ermita | ||
Santa Ana (Antigua) (Valverde) | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana (Valverde) | Ermita | ||
Santa Ana (Balsares) | Ermita | ||
San Andrés (las Bayas) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Pedro (Asprillas) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Antonio de Padua (La Hoya) | Ermita | ||
San Francisco de Asís (El Molar) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Francisco de Asís (La Marina) | Ermita | ||
NªSª de Gracia (La Marina) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Isidro (Derramador) | Ermita | ||
Santo Ángel (Algoda) | Ermita | ||
NªSª del Carmen (Matola) | Ermita | ||
San Pascual (Carrús) | Ermita | ||
La Torre (Vaillo) | Ermita | ||
Torre Ibarra (Saladas) | Ermita | ||
San Pedro (Valverde Alto) | Ermita | ||
Palombar (Asprillas) | Ermita | ||
San Vicente Ferrer | Ermita | ||
Crevillente | Purísima Concepción | Ermita | |
NªSª de la Salud | Ermita | ||
Ángel Guardia | Ermita | ||
Santa Anastasia | Ermita (Desaparecida) | ||
Santísima Trinidad | Ermita (Desaparecida) | ||
San Isidro (Antigua) | Ermita (Desaparecida) | ||
San Isidro (Partida de San Antonio) | Ermita | ||
San Antonio (Partida de San Antonio) | Ermita | ||
San Pascual | Ermita | ||
San Cayetano (Parque Natural San Cayetano) | Ermita | ||
Santa Pola | NªSª de Loreto (Castillo) | Capilla | |
NªSª del Carmen (Puerto) | Capilla | ||
Nª Sª de la Soledad | Ermita | ||
NªSª del Rosario (El Cabo) | Ermita | ||
NªSª de la Asunción (Tamarit) | Ermita | ||
Vinalopó Medio
Vinalopó Medio |
La Algueña | San Juan | Ermita |
San Antonio de Padua | Ermita | ||
Sagrado corazón de Jesús (La Solana) | Ermita | ||
Aspe | Santa Cruz | Ermita | |
NªSª de Fátima | Ermita | ||
Purísima Concepción | Ermita (Desaparecida) | ||
Divina Aurora | Ermita (Desaparecida) | ||
Santo Tomás | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de las nieves | Ermita (Desaparecida) | ||
Virgen del Socorro | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Carmen | Ermita (Desaparecida) | ||
San Bartolomé | Ermita (Desaparecida) | ||
Elda | San Antón | Ermita | |
San Crispín | Ermita | ||
NªSª de los Dolores (La Cañada) | Ermita | ||
NªSª del Rosario (Castillo) | Ermita | ||
Purísima Concepción | Ermita | ||
San Blas | Ermita (Desaparecida) | ||
San Miguel | Ermita (Desaparecida) | ||
Cristo del Buen Suceso | Ermita (Desaparecida) | ||
San Sebastián y NªSª de los Ángeles | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Teresa | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Bárbara | Ermita (Desaparecida) | ||
El Monastil de NªSª de la Salud | Ermita (Desaparecida) | ||
|
Oratorio (Particular) | ||
NªSª de los Ángeles | Capilla | ||
Hondón Frailes | San Antón | Ermita | |
Hondón de las Nieves | San Pedro | Ermita (Trans. Parroquia) | |
El Salvador (La Canalosa) | Ermita | ||
Monforte | San Roque | Ermita | |
San Pascual | Ermita | ||
Sangre de Cristo | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de Orito | Ermita | ||
La Aparición | Ermita | ||
Cueva de San Pascual | Ermita | ||
NªSª de los Dolores | Ermita (Desaparecida) | ||
Monóvar | Santa Bárbara | Ermita | |
San José | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Roque | Ermita (Desaparecida) | ||
Santo Sepulcro | Ermita | ||
San Blas (Collado Azorín) | Ermita | ||
Santa Catalina (Hondo de Monóvar) | Ermita | ||
Sagrado Corazón de Jesús (Derramador) | Ermita | ||
NªSª de Fátima (Cañada D. Ciro) | Ermita | ||
Sagrado Corazón de Jesús (Chinorlet) | Ermita | ||
San Roque (La Romaneta de Monóvar) | Ermita | ||
San Francisco de Paula (Almorquí) | Ermita (Desaparecida) | ||
Nª Sª del Rosario (Casas Señor) | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª del Rosario (Argueña) | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los desamparados (Collado) | Ermita (Desaparecida) | ||
NªSª de los Dolores (Madura) | Ermita (Desaparecida) | ||
Novelda
Novelda |
Santa María Magdalena | Santuario | |
San Roque | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Felipe | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Pas dels Dolors | Ermita | ||
La Tinidad | Capilla | ||
San Diego | Ermita (Desaparecida) | ||
Santísimo Cristo del Monte Calvario | Ermita (Desaparecida) | ||
San Pascual (Barrio Estación) | Ermita | ||
Pas del Remei | Ermita | ||
NªSª del los Dolores | Ermita | ||
San Abdón y San Senén | Ermita (Desaparecida) | ||
Jesús Crucificado | Ermita (Desaparecida) | ||
María Auxiliadora | Ermita | ||
Petrel | San Bonifacio | Ermita | |
Santísimo Cristo | Ermita | ||
Purísima Concepción (Catí) | Ermita | ||
NªSª del Rosario | Ermita | ||
San Vicente Ferrer | Ermita | ||
Santa Bárbara | Ermita | ||
Santa Teresa | Ermita | ||
Pinoso | San Pedro | Ermita | |
Santa Catalina | Ermita | ||
NªSª de Fátima | Ermita | ||
San José (Culebrón) | Ermita | ||
Santa Bárbara (Úbeda) | Ermita | ||
Santísima Trinidad (Encebras) | Ermita | ||
NªSª de los Dolores (Paredón) | Ermita | ||
San Pascual (Rodriguillo) | Ermita | ||
NªSª de la Asunción (La Cabullosa) | Ermita | ||
La Romana | San Antón | Ermita | |
Sagrado Corazón de Jesús (Umbria de Algaiat) | Ermita | ||
Salinas | San Isidro | Ermita | |
Alto Vinalopó
Alto Vinalopó |
Bañeres | Santísimo Cristo | Ermita |
Santa María Magdalena | Ermita | ||
San Jorge | Ermita | ||
Conjurador | Ermita | ||
Benejama | San Juan | Ermita | |
Divina Aurora | Ermita | ||
Santísimo Cristo de Benejama | Ermita | ||
San Isidro | Ermita | ||
San Vicente (El Salse) | Ermita | ||
Biar | NªSª de Gracia | Ermita | |
San Abdón y San Senén | Ermita | ||
Santa Lucía | Ermita | ||
NªSª del Rosario y San Ramón | Ermita | ||
San Roque | Ermita | ||
NªSª de Loreto | Ermita | ||
Santa María Magdalena y Santa Quiteria | Ermita (Desaparecida) | ||
San Nicolás | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | ||
Campo Mirra | San Bartolomé | Ermita | |
Cañada | NªSª del Carmen | Ermita | |
San Luis Gonzaga | Ermita | ||
Sax
Sax |
San Blas | Ermita | |
NªSª de la Soleda | Ermita | ||
San Sebastián | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Eulalia | Ermita | ||
San Pancracio | Ermita | ||
Villena | NªSª de las Virtudes | Ermita | |
San Antón | Ermita | ||
San José | Ermita | ||
San Bartolomé | Ermita | ||
San Benito | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Santa Lucía | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Isidro (La Zafra) | Ermita | ||
NªSª de las Nieves (Castillo) | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Cruz | Ermita (Desaparecida) | ||
Santísima Trinidad | Ermita (Desaparecida) | ||
Purísima Concepción | Ermita (Desaparecida) | ||
San Sebastián | Ermita (Desaparecida) | ||
San Cristóbal | Ermita (Desaparecida) | ||
San Juan | Ermita (Desaparecida) | ||
San Bernabé | Ermita (Desaparecida) | ||
Calvario | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Bárbara | Ermita (Desaparecida) | ||
Sierra Salinas | Ermita (Desaparecida) | ||
Hoya de Castalla | Castalla | Santísimo Cristo de la Sangre | Ermita |
Santa Bárbara | Ermita (Desaparecida) | ||
San Antonio | Ermita (Desaparecida) | ||
San Sebastián | Ermita (Desaparecida) | ||
Ibi | San Vicente Ferrer | Ermita | |
Santa Lucía | Ermita | ||
San Miguel | Ermita | ||
San Pascual | Ermita | ||
Onil | NªSª de la Salud | Ermita | |
Santa Ana | Ermita | ||
NªSª de Montserrat | Ermita (Desaparecida) | ||
San Antón | Ermita (Desaparecida) | ||
Tibi | Santa María Magdalena | Ermita | |
Santísimo Sacramento (Pedrera) | Ermita | ||
Divina Pastora (Pantano) | Ermita | ||
Marina Baja
Marina Baja |
Altea | San Joaquín | Ermita (Desaparecida) |
Santo Tomás Villanueva | Ermita | ||
Santa Bárbara | Ermita | ||
San Roque | Ermita | ||
San Antonio de Padua | Ermita | ||
San Luis Beltrán | Ermita | ||
San Isidro | Ermita | ||
San Chaume | Ermita | ||
San Llorens | Ermita | ||
San Rafael | Ermita | ||
Don Juan | Ermita | ||
Benidorm | San Antonio Abad | Ermita | |
Benimantell | Santa Ana | Ermita (Desaparecida) | |
Santa Magdalena | Ermita (Desaparecida) | ||
Benissa
Benissa |
NªSª del Rosario | Ermita (Desaparecida) | |
NªSª de Loreto (Hospital) | Ermita (Desaparecida) | ||
Santa Ana | Ermita | ||
San Antón | Ermita (Desaparecida) | ||
San Vicente | Ermita | ||
San Jaime | Ermita | ||
Santos de la Piedra | Ermita | ||
Santa Bárbara | Ermita | ||
Santa Teresa | Ermita | ||
San José | Ermita | ||
Callosa Ensarriá | NªSª de las Injurias | Capilla | |
San Antonio de Padua | Ermita | ||
Santísimo Cristo | Ermita | ||
Santa Bárbara | Ermita | ||
Divina Aurora | Ermita | ||
Del Calvario | Capilla | ||
San Sebastián | Ermita | ||
San Roque | Ermita | ||
San Lorenzo (P. de Mosmay) | Ermita | ||
San Vicente (P. de Mosmay) | Ermita | ||
San José (P. de Marchaquivir) | Ermita | ||
San José (P. de Micleta) | Ermita | ||
San Joaquín (P. de Moya) | Ermita | ||
NªSª de los Dolores (P. de Moya) | Ermita | ||
Calpe | El Salvador | Ermita | |
San Juan | Ermita | ||
Ifach | Ermita (Desaparecida) | ||
Finestrat | Cristo del Remedio | Ermita | |
Guadalest | San Joaquín y Santa Ana (P. de Chines) | Ermita | |
La Nucía | San Rafael | Ermita | |
San Vicente Ferrer (Captivador) | Ermita | ||
Polop | Divina Aurora | Ermita | |
San Ramón Nonato (Chirles) | Ermita | ||
San Roque | Ermita (Desaparecida) | ||
Relleu | San Alberto | Ermita | |
Sella | Santa Bárbara | Ermita | |
Villajoyosa | San Antón | Ermita (Trans. Parroquia) | |
NªSª de la Salud | Ermita | ||
San Juan Bautista | Ermita (Desaparecida) | ||
San Blas y San Bartolomé | Ermita (Desaparecida) | ||
Marina Alta
Marina Alta |
Alcalalí | San Juan de la Mosquera | Ermita |
Virgen del Calvario | Ermita | ||
Denia | San Roque | Ermita | |
San Juan | Ermita | ||
Santa Paula | Ermita | ||
Santa Lucía | Ermita | ||
San Pedro (La Pedrera) | Ermita | ||
Pare Pere (Montgó) | Ermita | ||
Corazón de María | Ermita | ||
Jesús Pobre | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
Gata | Cristo del Calvario | Ermita | |
Jalón | Santo Domingo de Guzmán | Ermita | |
Jávea
Jávea |
Santa Aa | Ermita | |
NªSª de Loreto | Ermita | ||
San Cristóbal | Ermita | ||
San Juan (Cementerio) | Ermita | ||
Cristo del Calvario | Ermita | ||
Santa Lucía | Ermita | ||
Virgen de Loreto | Ermita | ||
San Antón (Cabo San Antón) | Ermita | ||
NªSª de los Ángeles (Cabo San Antonio) | Ermita | ||
San Jerónimo y San Vicente | Ermita (Desaparecida) | ||
San Antonio (Benitzaina) | Ermita | ||
San Hermenegildo y San Martín | Ermita | ||
San Sebastián | Ermita | ||
San Jaime | Ermita | ||
Murla | NªSª de la Divina Pastora | Ermita | |
San Sebastián | Ermita | ||
Ondara | Santísimo Cristo de la Agonía | Ermita | |
Pedreguer | San Blas | Ermita | |
Pego | Ecce Homo | Ermita | |
San Miguel | Ermita | ||
San José | Ermita | ||
San Joaquín | Ermita | ||
San Antón | Ermita | ||
San Sebastián | Ermita | ||
Senija | La Cometa | Ermita | |
Teulada
Moraira |
Divina Pastora | Ermita | |
NªSª de los Desamparados | Ermita (Trans. Parroquia) | ||
San Vicente | Ermita | ||
San Vicente (La Font) | Ermita | ||
San Juan Bautisita (Playa) | Ermita | ||
San Juan Bautista (Portet) | Ermita | ||
San Juan de Dios (Les Playetes) | Ermita | ||
Vall de Laguart | San José | Ermita | |
Valles de Alcoy
Valles de Alcoy |
Agres | NªSª del Castillo | Ermita |
NªSª de las Nieves | Ermita (Desaparecida) | ||
